La presenza e' subordinata ai permessi comunali, le vie o le piazze dove verranno organizzate lea raccolta firme verranno comunicate15 giorni prima a mezzo  stampa, con volantinaggio e sul sito
 
DATA località persone dalle alle totale minuti montante
15-febbraio-02  venerdì Paderno d'Adda Conferenza stampa di presentazione
24-febbraio-02  domenica VERDERIO SUP 4 10,00 12,00   480 480
03-marzo-02  domenica VERDERIO INF 2 9,00 12,00   360 840
10-marzo-02  domenica OSNAGO 2 9,00 12,00   360 1.200
17-marzo-02  domenica IMBERSAGO 2 9,00 12,00   360 1.560
24-marzo-02  domenica MERATE 2 9,00 12,00   360 1.920
07-aprile-02  domenica CORNATE d'ADDA 2 9,00 12,00   360 2.280
14-aprile-02  domenica RONCO BRIANTINO 2 9,00 12,00   360 2.640
21-aprile-02  domenica CERNUSCO LOMBARDONE 2 9,00 12,00   360 3.000
12-maggio-02  domenica CALUSCO d'ADDA 2 9,00 12,00   360 3.360
19-maggio-02  domenica BERNAREGGIO 2 9,00 12,00   360 3.720
26-maggio-02  domenica MONZA 2 10,00 12,00   240 3.960
02-giugno-02  domenica BERGAMO 2 10,00 12,00   240 4.200
09-giugno-02  domenica IMBERSAGO ADDA 2 15,00 18,00   240 4.440
16-giugno-02  domenica BRIVIO ADDA 2 15,00 18,00   360 4.800
23-giugno-02  domenica LECCO 2 15,00 18,00   240 5.040
30-giugno-02  domenica TREZZO ADDA 2 15,00 18,00   360 5.400
07-luglio-02  domenica ROBBIATE 2 9,00 12,00   360 5.760
14-luglio-02  domenica PADERNO D'ADDA 4 9,00 12,00   720 6.480
19-luglio-02  venerdì Paderno d'Adda Conferenza stampa finale